薄膜名稱 |
典型厚度 μm |
最大收縮率 % |
收縮張力 N/cm2 |
收縮溫度 ℃ |
熱封溫度 ℃ |
離子型聚合物 | 25.4-76.2 | 20-40 | 100.4-172.4 | 90.5-135 | 121-204.5 |
聚丁烯 | 12.7-50.8 | 40-80 | 68.96-241.4 | 87-176.6 | 148.9-204.5 |
PE,一般 | 25.4-50.8 | 20-70 | 24.46-68.96 | 87-148.9 | 121-204.5 |
PE,重荷 | 50.8-254.0 | 20-70 | 24.46-68.96 | 87-148.9 | 121-204.5 |
EVA | 25.4-254.0 | 20-70 | 27.58-62.4 | 65.5-121 | 93.3-176.6 |
交鏈,PE | 15.24-38.1 | 50-80 | 206.8-413.7 | 93.3-176.6 | 176.5-204.5 |
PP | 12.7-38.1 | 50-80 | 206.8-413.7 | 93.3-176.6 | 176.5-204.5 |
PS | 25.4 | 40-70 | 68.96-413.7 | 98.9-132.2 | 121-148.9 |
PVC,一般 | 12.7-38.1 | 30-70 | 103.4-206.8 | 65.5-148.9 | 135-187.9 |
PVC,重荷 | 38.1-76.2 | 55 | 162.4-206.8 | 63.5-148.9 | 135-187.9 |
PVDC共聚物 (VDC-VC) |
10.16-16.4 | 15-65 | 34.5-137.5 | 66-143 | 121-148.9 |
PET | 12.7-16.5 | 45-55 | 4.82-10.34 | 71.1-121.1 | - |